Проход Железок — %
Проход Бетонов — % ( из )
Дата | Тип прогноза | Коэффициент | Прибыль / убыток | Скриншот | Видео |
---|---|---|---|---|---|
19.11.17 | бетон | 1.95 | 190000 | Посмотреть | Открыть видео |
19.11.17 | экспресс | 3.224 | 43200 | Посмотреть | Открыть видео |
19.11.17 | стандарт | 1.78 | 23400 | Посмотреть | Открыть видео |
18.11.17 | экспресс | 2.88 | 75200 | Посмотреть | Открыть видео |
18.11.17 | железка | 1.771 | 63970 | Посмотреть | Открыть видео |
18.11.17 | стандарт | 1.83 | 24900 | Посмотреть | Открыть видео |
17.11.17 | стандарт | 1.7802 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
14.11.17 | железка | 1.85 | 59500 | Посмотреть | Открыть видео |
14.11.17 | стандарт | 1.67 | 20100 | Посмотреть | Открыть видео |
13.11.17 | железка | 1.85 | -70000 | Посмотреть | Открыть видео |
13.11.17 | стандарт | 1.75 | 22500 | Посмотреть | Открыть видео |
11.11.17 | железка | 1.72 | 50400 | Посмотреть | Открыть видео |
11.11.17 | стандарт | 2.07 | 32100 | Посмотреть | Открыть видео |
10.11.17 | бетон | 1.95 | 190000 | Посмотреть | Открыть видео |
10.11.17 | экспресс | 2.8896 | -40000 | Посмотреть | Открыть видео |
10.11.17 | стандарт | 1.95 | 28500 | Посмотреть | Открыть видео |
09.11.17 | стандарт | 1.74 | 22200 | Посмотреть | Открыть видео |
05.11.17 | экспресс | 3.6765 | 107060 | Посмотреть | Открыть видео |
05.11.17 | железка | 1.93 | 65100 | Посмотреть | Открыть видео |
04.11.17 | бетон | 2.0043 | 200860 | Посмотреть | Открыть видео |
04.11.17 | железка | 1.73 | 51100 | Посмотреть | Открыть видео |
04.11.17 | стандарт | 1.87 | 26100 | Посмотреть | Открыть видео |
02.11.17 | экспресс | 2.8545 | 74180 | Посмотреть | Открыть видео |
02.11.17 | стандарт | 1.71 | 21300 | Посмотреть | Открыть видео |
01.11.17 | бетон | 1.73 | 146000 | Посмотреть | Открыть видео |
01.11.17 | железка | 1.72 | 50400 | Посмотреть | Открыть видео |
01.11.17 | стандарт | 1.71 | 21300 | Посмотреть | Открыть видео |
Проход Железок — %
Проход Бетонов — % ( из )
Дата | Тип прогноза | Коэффициент | Прибыль / убыток | Скриншот | Видео |
---|---|---|---|---|---|
31.10.17 | экспресс | 2.9076 | -40000 | Посмотреть | Открыть видео |
31.10.17 | железка | 1.8216 | -70000 | Посмотреть | Открыть видео |
30.10.17 | железка | 1.68 | 0 | Посмотреть | Открыть видео |
29.10.17 | бетон | 2.05 | 210000 | Посмотреть | Открыть видео |
29.10.17 | экспресс | 3.2214 | -40000 | Посмотреть | Открыть видео |
29.10.17 | железка | 1.8744 | -70000 | Посмотреть | Открыть видео |
29.10.17 | стандарт | 1.92 | 13800 | Посмотреть | Открыть видео |
28.10.17 | бетон | 1.96 | 192000 | Посмотреть | Открыть видео |
28.10.17 | экспресс | 2.8034 | -40000 | Посмотреть | Открыть видео |
28.10.17 | железка | 1.7526 | 52682 | Посмотреть | Открыть видео |
25.10.17 | экспресс | 2.8810 | 31136 | Посмотреть | Открыть видео |
24.10.17 | экспресс | 3.2936 | -40000 | Посмотреть | Открыть видео |
24.10.17 | стандарт | 1.84 | 25200 | Посмотреть | Открыть видео |
23.10.17 | бетон | 1.75 | 150000 | Посмотреть | Открыть видео |
23.10.17 | железка | 1.71 | 49700 | Посмотреть | Открыть видео |
23.10.17 | стандарт | 1.81 | 24300 | Посмотреть | Открыть видео |
22.10.17 | экспресс | 3.4068 | 96272 | Посмотреть | Открыть видео |
22.10.17 | железка | 1.81 | 0 | Посмотреть | Открыть видео |
22.10.17 | стандарт | 1.85 | 25500 | Посмотреть | Открыть видео |
21.10.17 | экспресс | 3.0225 | 80900 | Посмотреть | Открыть видео |
21.10.17 | железка | 1.60 \ 1.94 | 31900 | Посмотреть | Открыть видео |
21.10.17 | стандарт | 1.75 | 22500 | Посмотреть | Открыть видео |
19.10.17 | стандарт | 1.725 | 11400 | Посмотреть | Открыть видео |
18.10.17 | экспресс | 2.8449 | 21180 | Посмотреть | Открыть видео |
18.10.17 | стандарт | 1.70 | 21000 | Посмотреть | Открыть видео |
17.10.17 | экспресс | 2.9415 | 77660 | Посмотреть | Открыть видео |
17.10.17 | железка | 1.67 \ 1.95 | -70000 | Посмотреть | Открыть видео |
17.10.17 | стандарт | 1.69 | 0 | Посмотреть | Открыть видео |
15.10.17 | стандарт | 2.02 | 30600 | Посмотреть | Открыть видео |
15.10.17 | экспресс | 3.5340 | 101360 | Посмотреть | Открыть видео |
15.10.17 | железка | 1.7931 | -70000 | Посмотреть | Открыть видео |
13.10.17 | железка | 1.75 | 52500 | Посмотреть | Открыть видео |
12.10.17 | экспресс | 2.9410 | 77640 | Посмотреть | Открыть видео |
12.10.17 | железка | 1.70 | 59000 | Посмотреть | Открыть видео |
10.10.17 | стандарт | 1.52 \ 1.97 | 7800 | Посмотреть | Открыть видео |
10.10.17 | железка | 1.7625 | 63375 | Посмотреть | Открыть видео |
09.10.17 | железка | 1.82 | 0 | Посмотреть | Открыть видео |
09.10.17 | стандарт | 1.72 | 0 | Посмотреть | Открыть видео |
08.10.17 | железка | 1.7028 | 20300 | Посмотреть | Открыть видео |
07.10.17 | железка | 1.8819 | 61733 | Посмотреть | Открыть видео |
07.10.17 | стандарт | 1.8288 | 24864 | Посмотреть | Открыть видео |
06.10.17 | железка | 1.7664 | 53648 | Посмотреть | Открыть видео |
06.10.17 | стандарт | 1.798 | 4800 | Посмотреть | Открыть видео |
05.10.17 | железка | 1.92 | 64400 | Посмотреть | Открыть видео |
05.10.17 | стандарт | 1.702 | 4500 | Посмотреть | Открыть видео |
01.10.17 | экспресс | 3.0096 | 80384 | Посмотреть | Открыть видео |
01.10.17 | бетон | 2.05 | 210000 | Посмотреть | Открыть видео |
01.10.17 | железка | 1.7292 | 51044 | Посмотреть | Открыть видео |
01.10.17 | стандарт | 1.67 | 20100 | Посмотреть | Открыть видео |
Проход Железок — 84%
Проход Бетонов — 88% ( 15 из 17 )
Дата | Тип прогноза | Коэффициент | Прибыль / убыток | Скриншот | Видео |
---|---|---|---|---|---|
30.09.17 | экспресс | 3.036 | 81440 | Посмотреть | Открыть видео |
30.09.17 | железка | 2.01 | 70700 | Посмотреть | Открыть видео |
30.09.17 | бетон | 1.7514 | -200000 | Посмотреть | Открыть видео |
30.09.17 | стандарт | 1.62 | 18600 | Посмотреть | Открыть видео |
28.09.17 | бетон | 2.0172 | 203440 | Посмотреть | Открыть видео |
28.09.17 | железка | 1.9817 | -70000 | Посмотреть | Открыть видео |
28.09.17 | стандарт | 1.8495 | 11100 | Посмотреть | Открыть видео |
28.09.17 | экспресс | 3.102 | 35200 | Посмотреть | Открыть видео |
27.09.17 | бетон | 1.8769 | 175380 | Посмотреть | Открыть видео |
27.09.17 | экспресс | 3.3166 | 92664 | Посмотреть | Открыть видео |
27.09.17 | железка | 1.702 | 10500 | Посмотреть | Открыть видео |
27.09.17 | стандарт | 1.61 | 0 | Посмотреть | Открыть видео |
26.09.17 | бетон | 1.71 | 142000 | Посмотреть | Открыть видео |
26.09.17 | железка | 1.7693 | 53851 | Посмотреть | Открыть видео |
24.09.17 | стандарт | 1.72 | 21600 | Посмотреть | Открыть видео |
23.09.17 | экспресс | 3.9644 | 118576 | Посмотреть | Открыть видео |
23.09.17 | бетон | 1.9 | 180000 | Посмотреть | Открыть видео |
23.09.17 | железка | 1.836 | 58520 | Посмотреть | Открыть видео |
23.09.17 | стандарт | 1.65 | 19500 | Посмотреть | Открыть видео |
20.09.17 | экспресс | 2.9304 | -40000 | Посмотреть | Открыть видео |
20.09.17 | бетон | 1.8176 | 163520 | Посмотреть | Открыть видео |
20.09.17 | стандарт | 1.61 | 0 | Посмотреть | Открыть видео |
19.09.17 | экспресс | 2.9928 | 79712 | Посмотреть | Открыть видео |
19.09.17 | бетон | 1.77 | 154000 | Посмотреть | Открыть видео |
19.09.17 | железка | 1.74 | 51800 | Посмотреть | Открыть видео |
19.09.17 | стандарт | 1.72 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
17.09.17 | экспресс | 3.4776 | 99104 | Посмотреть | Открыть видео |
17.09.17 | бетон | 1.87 | 174000 | Посмотреть | Открыть видео |
17.09.17 | железка | 1.8216 | -70000 | Посмотреть | Открыть видео |
17.09.17 | стандарт | 1.85 | 25500 | Посмотреть | Открыть видео |
16.09.17 | экспресс | 3.6633 | 106532 | Посмотреть | Открыть видео |
16.09.17 | бетон | 1.947 | 189400 | Посмотреть | Открыть видео |
16.09.17 | железка | 1.778 | 18900 | Посмотреть | Открыть видео |
16.09.17 | стандарт | 1.71 | 21300 | Посмотреть | Открыть видео |
15.09.17 | железка | 1.70 | 49000 | Посмотреть | Открыть видео |
14.09.17 | стандарт | 1.70 | 21000 | Посмотреть | Открыть видео |
14.09.17 | железка | 1.88 | 61600 | Посмотреть | Открыть видео |
14.09.17 | стандарт | 1.76 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
13.09.17 | экспресс | 2.9893 | 79572 | Посмотреть | Открыть видео |
13.09.17 | бетон | 1.89 | -200000 | Посмотреть | Открыть видео |
13.09.17 | железка | 2.00 | 70000 | Посмотреть | Открыть видео |
13.09.17 | стандарт | 1.86 | 25800 | Посмотреть | Открыть видео |
12.09.17 | экспресс | 3.0456 | 81824 | Посмотреть | Открыть видео |
12.09.17 | бетон | 1.8648 | 172960 | Посмотреть | Открыть видео |
12.09.17 | железка | 1.72 | 50400 | Посмотреть | Открыть видео |
12.09.17 | стандарт | 1.76 | 22800 | Посмотреть | Открыть видео |
10.09.17 | бетон | 1.856 | 171200 | Посмотреть | Открыть видео |
10.09.17 | железка | 1.817 | -70000 | Посмотреть | Открыть видео |
10.09.17 | стандарт | 1.77 | 23100 | Посмотреть | Открыть видео |
09.09.17 | экспресс | 3.3005 | 92020 | Посмотреть | Открыть видео |
09.09.17 | бетон | 1.99 | 198000 | Посмотреть | Открыть видео |
09.09.17 | железка | 1.8632 | 25900 | Посмотреть | Открыть видео |
09.09.17 | стандарт | 1.77 | 23100 | Посмотреть | Открыть видео |
08.09.17 | стандарт | 1.72 | 21600 | Посмотреть | Открыть видео |
05.09.17 | экспресс | 3.528 | 27200 | Посмотреть | Открыть видео |
05.09.17 | бетон | 1.8084 | 161680 | Посмотреть | Открыть видео |
05.09.17 | железка | 1.76 | 53200 | Посмотреть | Открыть видео |
05.09.17 | стандарт | 1.86 | 25800 | Посмотреть | Открыть видео |
04.09.17 | экспресс | 3.0263 | 81052 | Посмотреть | Открыть видео |
04.09.17 | железка | 1.95 | 66500 | Посмотреть | Открыть видео |
04.09.17 | стандарт | 1.7316 | 3300 | Посмотреть | Открыть видео |
03.09.17 | бетон | 1.82 | 164000 | Посмотреть | Открыть видео |
03.09.17 | железка | 2.07 | 74900 | Посмотреть | Открыть видео |
03.09.17 | стандарт | 1.8304 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
02.09.17 | экспресс | 3.0756 | 83024 | Посмотреть | Открыть видео |
02.09.17 | бетон | 1.7584 | 151680 | Посмотреть | Открыть видео |
02.09.17 | железка | 1.8683 | 60781 | Посмотреть | Открыть видео |
02.09.17 | стандарт | 1.8496 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
01.09.17 | экспресс | 3.5476 | 101904 | Посмотреть | Открыть видео |
01.09.17 | бетон | 1.775 | 155000 | Посмотреть | Открыть видео |
01.09.17 | железка | 1.95 | 66500 | Посмотреть | Открыть видео |
01.09.17 | стандарт | 1.6632 | 19896 | Посмотреть | Открыть видео |
Проход Железок — 100%
Проход Бетонов — 100% ( 9 из 9 )
Дата | Тип прогноза | Коэффициент | Прибыль / убыток | Скриншот | Видео |
---|---|---|---|---|---|
31.08.17 | экспресс | 3.132 | -40000 | Посмотреть | Открыть видео |
31.08.17 | бетон | 1.95 | 190000 | Посмотреть | Открыть видео |
31.08.17 | железка | 1.95 | 66500 | Посмотреть | Открыть видео |
31.08.17 | стандарт | 1.6891 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
27.08.17 | экспресс | 2.8891 | 75564 | Посмотреть | Открыть видео |
27.08.17 | бетон | 1.97 | 194000 | Посмотреть | Открыть видео |
27.08.17 | железка | 1.92 | 64400 | Посмотреть | Открыть видео |
27.08.17 | стандарт | 1.881 | 26430 | Посмотреть | Открыть видео |
26.08.17 | бетон | 1.8375 | 167500 | Посмотреть | Открыть видео |
26.08.17 | экспресс | 2.992 | 79680 | Посмотреть | Открыть видео |
26.08.17 | железка | 1.834 | 58380 | Посмотреть | Открыть видео |
26.08.17 | стандарт | 1.651 | 8100 | Посмотреть | Открыть видео |
24.08.17 | железка | 1.99 | 69300 | Посмотреть | Открыть видео |
24.08.17 | стандарт | 1.6506 | 9300 | Посмотреть | Открыть видео |
23.08.17 | бетон | 1.8904 | 178080 | Посмотреть | Открыть видео |
23.08.17 | экспресс | 2.975 | 79000 | Посмотреть | Открыть видео |
23.08.17 | железка | 1.82 | 57400 | Посмотреть | Открыть видео |
23.08.17 | стандарт | 1.70 | 21000 | Посмотреть | Открыть видео |
22.08.17 | стандарт | 1.88 | 26400 | Посмотреть | Открыть видео |
20.08.17 | бетон | 1.92 | 184000 | Посмотреть | Открыть видео |
20.08.17 | экспресс | 3.3666 | 74664 | Посмотреть | Открыть видео |
20.08.17 | железка | 1.81 | 60200 | Посмотреть | Открыть видео |
20.08.17 | стандарт | 1.729 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
19.08.17 | стандарт | 1.767 | 23010 | Посмотреть | Открыть видео |
18.08.17 | стандарт | 1.80 | 24000 | Посмотреть | Открыть видео |
18.08.17 | железка | 2.11 | 77700 | Посмотреть | Открыть видео |
17.08.17 | экспресс | 2.9764 | 79056 | Посмотреть | Открыть видео |
17.08.17 | железка | 1.99 | 69300 | Посмотреть | Открыть видео |
17.08.17 | стандарт | 1.72 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
16.08.17 | экспресс | 2.9559 | 78236 | Посмотреть | Открыть видео |
16.08.17 | железка | 1.98 | 68600 | Посмотреть | Открыть видео |
16.08.17 | стандарт | 1.81 | 24300 | Посмотреть | Открыть видео |
13.08.17 | экспресс | 2.94 | 77600 | Посмотреть | Открыть видео |
13.08.17 | стандарт | 1.77 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
12.08.17 | бетон | 2.1 | 22000 | Посмотреть | Открыть видео |
12.08.17 | железка | 1.85 | 59500 | Посмотреть | Открыть видео |
12.08.17 | стандарт | 1.74 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
08.08.17 | бетон | 1.81 | 162000 | Посмотреть | Открыть видео |
08.08.17 | стандарт | 1.75 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
06.08.17 | стандарт | 1.62 | 18600 | Посмотреть | Открыть видео |
05.08.17 | бетон | 1.78 | 157280 | Посмотреть | Открыть видео |
05.08.17 | стандарт | 1.71 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
03.08.17 | железка | 1.9 | 63000 | Посмотреть | Открыть видео |
03.08.17 | стандарт | 1.93 | 7500 | Посмотреть | Открыть видео |
02.08.17 | бетон | 1.83 | 166000 | Посмотреть | Открыть видео |
02.08.17 | экспресс | 2.698 | -40000 | Посмотреть | Открыть видео |
02.08.17 | стандарт | 1.95 | 28500 | Посмотреть | Открыть видео |
Проход Железок — 89%
Проход Бетонов — 100% ( 9 из 9 )
Дата | Тип прогноза | Коэффициент | Прибыль / убыток | Скриншот | Видео |
---|---|---|---|---|---|
27.07.17 | бетон | 1.92 | 185280 | Посмотреть | Открыть видео |
27.07.17 | железка | 1.85 | 59808 | Посмотреть | Открыть видео |
27.07.17 | стандарт | 1.67 | 0 | Посмотреть | Открыть видео |
26.07.17 | экспресс | 3.08 | 265000 | Посмотреть | Открыть видео |
26.07.17 | бетон | 2.166 | 233320 | Посмотреть | Открыть видео |
26.07.17 | стандарт | 1.82 | 0 | Посмотреть | Открыть видео |
25.07.17 | экспресс | 3.5875 | 103500 | Посмотреть | Открыть видео |
25.07.17 | железка | 2.05 | 73500 | Посмотреть | Открыть видео |
25.07.17 | стандарт | 1.77 | 23100 | Посмотреть | Открыть видео |
23.07.17 | бетон | 2.325 | 265000 | Посмотреть | Открыть видео |
22.07.17 | бетон | 2.1460 | 229200 | Посмотреть | Открыть видео |
20.07.17 | железка | 2.21 | 84875 | Посмотреть | Открыть видео |
19.07.17 | стандарт | 1.8 | 24000 | Посмотреть | Открыть видео |
18.07.17 | бетон | 2.087 | 217500 | Посмотреть | Открыть видео |
18.07.17 | экспресс | 3.1229 | 84916 | Посмотреть | Открыть видео |
18.07.17 | стандарт | 1.72 | 21600 | Посмотреть | Открыть видео |
17.07.17 | стандарт | 1.74 | 22200 | Посмотреть | Открыть видео |
16.07.17 | стандарт | 1.78 | 23400 | Посмотреть | Открыть видео |
16.07.17 | железка | 1.88 | -70000 | Посмотреть | Открыть видео |
16.07.17 | бетон | 2.2057 | 241140 | Посмотреть | Открыть видео |
15.07.17 | стандарт | 1.97 | 29100 | Посмотреть | Открыть видео |
14.07.17 | стандарт | 1.80 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
13.07.17 | бетон | 1.888 | 177600 | Посмотреть | Открыть видео |
13.07.17 | стандарт | 1.65 | 0 | Посмотреть | Открыть видео |
13.07.17 | железка | 1.82 | 57400 | Посмотреть | Открыть видео |
12.07.17 | стандарт | 1.80 | 24000 | Посмотреть | Открыть видео |
12.07.17 | экспресс | 3.34 | 93600 | Посмотреть | Открыть видео |
11.07.17 | бетон | 2.065 | 213000 | Посмотреть | Открыть видео |
11.07.17 | стандарт | 1.77 | 23100 | Посмотреть | Открыть видео |
10.07.17 | стандарт | 2.04 | 31200 | Посмотреть | Открыть видео |
09.07.17 | экспресс | 3.956 | 118260 | Посмотреть | Открыть видео |
08.07.17 | железка | 1.79 | 55440 | Посмотреть | Открыть видео |
08.07.17 | стандарт | 1.64 | 4800 | Посмотреть | Открыть видео |
07.07.17 | стандарт | 1.82 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
06.07.17 | железка | 2 | 70000 | Посмотреть | Открыть видео |
06.07.17 | экспресс | 3.78 | 111360 | Посмотреть | Открыть видео |
06.07.17 | бетон | 2.10 | 220320 | Посмотреть | Открыть видео |
04.07.17 | стандарт | 2.20 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
04.07.17 | экспресс | 3.23 | 89200 | Посмотреть | Открыть видео |
02.07.17 | стандарт | 1.6 | 18000 | Посмотреть | Открыть видео |
02.07.17 | железка | 1.75 | 52500 | Посмотреть | Открыть видео |
01.07.17 | железка | 2.078 | 75460 | Посмотреть | Открыть видео |
Проход Железок — 86%
Проход Бетонов — 100% ( 3 из 3 )
Дата | Тип прогноза | Коэффициент | Прибыль / убыток | Скриншот | Видео |
---|---|---|---|---|---|
30.06.17 | стандарт | 1.65 | 18500 | Посмотреть | Открыть видео |
29.06.17 | стандарт | 1.65 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
28.06.17 | стандарт | 1.99 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
27.06.17 | стандарт | 1.9 | 27000 | Посмотреть | Открыть видео |
26.06.17 | стандарт | 1.6 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
25.06.17 | стандарт | 1.70 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
24.06.17 | экспресс | 3.337 | 93480 | Посмотреть | Открыть видео |
24.06.17 | железка | 1.70 | -70000 | Посмотреть | Открыть видео |
24.06.17 | стандарт | 1.74 | 22200 | Посмотреть | Открыть видео |
23.06.17 | стандарт | 1.82 | 24600 | Посмотреть | Открыть видео |
22.06.17 | стандарт | 1.65 | 19500 | Посмотреть | Открыть видео |
21.06.17 | стандарт | 1.65 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
19.06.17 | стандарт | 1.97 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
18.06.17 | стандарт | 1.65 | 19500 | Посмотреть | Открыть видео |
18.06.17 | стандарт | 1.67 | 20100 | Посмотреть | Открыть видео |
17.06.17 | бетон | 1.80 | 161120 | Посмотреть | Открыть видео |
17.06.17 | стандарт | 1.729 | 21870 | Посмотреть | Открыть видео |
14.06.17 | стандарт | 1.81 | 24300 | Посмотреть | Открыть видео |
11.06.17 | стандарт | 1.836 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
11.06.17 | железка | 1.77 | 53900 | Посмотреть | Открыть видео |
11.06.17 | стандарт | 1.81 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
10.06.17 | бетон | 1.96 | 193360 | Посмотреть | Открыть видео |
10.06.17 | экспресс | 2.88 | 75500 | Посмотреть | Открыть видео |
10.06.17 | железка | 1.94 | 65800 | Посмотреть | Открыть видео |
10.06.17 | железка | 1.83 | 58100 | Посмотреть | Открыть видео |
10.06.17 | стандарт | 1.548 | 0 | Посмотреть | Открыть видео |
09.06.17 | железка | 1.65 | 45500 | Посмотреть | Открыть видео |
09.06.17 | бетон | 1.725 | 145000 | Посмотреть | Открыть видео |
08.06.17 | стандарт | 1.73 | 21900 | Посмотреть | Открыть видео |
07.06.17 | стандарт | 1.95 | 28500 | Посмотреть | Открыть видео |
06.06.17 | стандарт | 1.75 | 22500 | Посмотреть | Открыть видео |
06.06.17 | стандарт | 1.76 | 22800 | Посмотреть | Открыть видео |
05.06.17 | железка | 1.90 | 63000 | Посмотреть | Открыть видео |
04.06.17 | экспресс | 2.838 | 26000 | Посмотреть | Открыть видео |
04.06.17 | стандарт | 1.85 | 25500 | Посмотреть | Открыть видео |
03.06.17 | стандарт | 1.75 | 22500 | Посмотреть | Открыть видео |
03.06.17 | железка | 1.86 | 60200 | Посмотреть | Открыть видео |
02.06.17 | стандарт | 1.90 | 27000 | Посмотреть | Открыть видео |
01.06.17 | стандарт | 1.70 | 21000 | Посмотреть | Открыть видео |
Проход Железок — 80%
Проход Бетонов — 80% ( 8 из 10 )
Дата | Тип прогноза | Коэффициент | Прибыль / убыток | Скриншот | Видео |
---|---|---|---|---|---|
30.05.17 | стандарт | 2.02 | 30588 | Посмотреть | Открыть видео |
29.05.17 | стандарт | 1.82 | 24600 | Посмотреть | Открыть видео |
29.05.17 | бетон | 1.75 | 150820 | Посмотреть | Открыть видео |
28.05.17 | стандарт | 1.81 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
28.05.17 | железка | 1.94 | 66000 | Посмотреть | Открыть видео |
28.05.17 | стандарт | 1.8 | 24000 | Посмотреть | Открыть видео |
25.05.17 | бетон | 2.02 | 203800 | Посмотреть | Открыть видео |
26.05.17 | стандарт | 1.95 | 28500 | Посмотреть | Открыть видео |
26.05.17 | стандарт | 1.81 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
26.05.17 | железка | 2.15 | 80822 | Посмотреть | Открыть видео |
25.05.17 | железка | 1.85 | 59500 | Посмотреть | Открыть видео |
25.05.17 | стандарт | 1.80 | 24000 | Посмотреть | Открыть видео |
25.05.17 | бетон | 2.077 | 215400 | Посмотреть | Открыть видео |
24.05.17 | бетон | 1.86 | 301000 | Посмотреть | Открыть видео |
24.05.17 | железка | 1.73 | 219000 | Посмотреть | Открыть видео |
24.05.17 | бетон | 1.86 | 301000 | Посмотреть | Открыть видео |
23.05.17 | стандарт | 1.87 | 26100 | Посмотреть | Открыть видео |
22.05.17 | стандарт | 1.80 | 24000 | Посмотреть | Открыть видео |
22.05.17 | стандарт | 1.93 | 27900 | Посмотреть | Открыть видео |
22.05.17 | железка | 1.90 | 63280 | Посмотреть | Открыть видео |
21.05.17 | железка | 1.72 | 50400 | Посмотреть | Открыть видео |
21.05.17 | бетон | 2.27 | 254120 | Посмотреть | Открыть видео |
21.05.17 | стандарт | 1.62 | 18600 | Посмотреть | Открыть видео |
21.05.17 | экспресс | 3.92 | 116648 | Посмотреть | Открыть видео |
20.05.17 | экспресс | 2.916 | 76440 | Посмотреть | Открыть видео |
20.05.17 | железка | 2.48 | 103600 | Посмотреть | Открыть видео |
20.05.17 | стандарт | 1.8 | 24000 | Посмотреть | Открыть видео |
17.05.17 | железка | 1.78 | -70000 | Посмотреть | Открыть видео |
17.05.17 | железка | 2.36 | 42000 | Посмотреть | Открыть видео |
12.05.17 | стандарт | 1.65 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
12.05.17 | стандарт | 1.62 | 18600 | Посмотреть | Открыть видео |
12.05.17 | стандарт | 1.57 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
12.05.17 | стандарт | 1.62 | 18600 | Посмотреть | Открыть видео |
12.05.17 | стандарт | 1.67 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
12.05.17 | экспресс | 2.90 | 37268 | Посмотреть | Открыть видео |
11.05.17 | экспресс | 2.91 | -40000 | Посмотреть | Открыть видео |
10.05.17 | стандарт | 1.65 | 19500 | Посмотреть | Открыть видео |
09.05.17 | стандарт | 1.66 | 19800 | Посмотреть | Открыть видео |
07.05.17 | бетон | 1.90 | 180380 | Посмотреть | Открыть видео |
07.05.17 | бетон | 1.77 | -200000 | Посмотреть | Открыть видео |
06.05.17 | бетон | 1.66 | 90660 | Посмотреть | Открыть видео |
06.05.17 | бетон | 1.678 | -200000 | Посмотреть | Открыть видео |
06.05.17 | железка | 1.7399 | -70000 | Посмотреть | Открыть видео |
03.05.17 | стандарт | 2.04 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
01.05.17 | стандарт | 1.63 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
Проход Железок — 89%
Проход Бетонов — 100% ( 3 из 3 )
Дата | Тип прогноза | Коэффициент | Прибыль / убыток | Скриншот | Видео |
---|---|---|---|---|---|
30.04.17 | железка | 1.9152 | 30800 | Посмотреть | Открыть видео |
30.04.17 | бетон | 1.769 | 85360 | Посмотреть | Открыть видео |
30.04.17 | стандарт | 1.63 | 0 | Посмотреть | Открыть видео |
30.04.17 | железка | 1.72 | -70000 | Посмотреть | Открыть видео |
29.04.17 | экспресс | 2.83 | -40000 | Посмотреть | Открыть видео |
26.04.17 | экспресс | 2.6938 | 67752 | Посмотреть | Открыть видео |
23.04.17 | экспресс | 2.9744 | 27600 | Посмотреть | Открыть видео |
23.04.17 | стандарт | 1.63 | 18900 | Посмотреть | Открыть видео |
23.04.17 | железка | 1.8895 | 19600 | Посмотреть | Открыть видео |
22.04.17 | экспресс | 2.86 | -40000 | Посмотреть | Открыть видео |
22.04.17 | железка | 1.67 | 46760 | Посмотреть | Открыть видео |
20.04.17 | железка | 1.706 | 25571 | Посмотреть | Открыть видео |
20.04.17 | стандарт | 1.73 | 21900 | Посмотреть | Открыть видео |
20.04.17 | стандарт | 1.68 | 20400 | Посмотреть | Открыть видео |
19.04.17 | экспресс | 3.06 | -40000 | Посмотреть | Открыть видео |
18.04.17 | железка | 1.66 | 22400 | Посмотреть | Открыть видео |
17.04.17 | стандарт | 1.72 | 21600 | Посмотреть | Открыть видео |
16.04.17 | экспресс | 2.87 | 74840 | Посмотреть | Открыть видео |
16.04.17 | стандарт | 1.70 | 0 | Посмотреть | Открыть видео |
15.04.17 | экспресс | 3.003 | -40000 | Посмотреть | Открыть видео |
15.04.17 | стандарт | 1.80 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
14.04.17 | стандарт | 1.78 | 23400 | Посмотреть | Открыть видео |
13.04.17 | экспресс | 2.65 | 21600 | Посмотреть | Открыть видео |
13.04.17 | железка | 1.7292 | 21700 | Посмотреть | Открыть видео |
12.04.17 | стандарт | 1.80 | 24000 | Посмотреть | Открыть видео |
12.04.17 | стандарт | 1.7556 | -30000 | Посмотреть | Открыть видео |
12.04.17 | экспресс | 2.5431 | 0 | Посмотреть | Открыть видео |
11.04.17 | стандарт | 1.75 | 22500 | Посмотреть | Открыть видео |
09.04.17 | железка | 1.809 | 56630 | Посмотреть | Посмотреть |
09.04.17 | бетон | 1.8358 | 167160 | Посмотреть | Посмотреть |
